必知的各国工作时间及区号•澳洲篇
日期:2024-03-16 人气:1 收藏
*表中各国上下班时间均为北京时间
电话区号 | 国家 | 上班时间 | 下班时间 |
61 | 澳大利亚 | 6:00 | 14:00 |
676 | 汤加 | 3:00 | 11:00 |
674 | 瑙鲁 | 4:00 | 12:00 |
671 | 关岛 | 6:00 | 14:00 |
6723 | 诺福克岛 | 4:30 | 12:30 |
677 | 所罗门群岛 | 5:00 | 13:00 |
679 | 斐济 | 4:00 | 12:00 |
683 | 纽埃岛 | 4:00 | 12:00 |
685 | 西萨摩亚 | 4:00 | 12:00 |
684 | 东萨摩亚(美) | 4:00 | 12:00 |
688 | 图瓦卢 | 4:00 | 12:00 |
64 | 新西兰 | 4:00 | 12:00 |
6722 | 科科斯岛 | 9:30 | 17:30 |
678 | 瓦努阿图 | 5:00 | 13:00 |
682 | 科克群岛 | 6:00 | 14:00 |
686 | 基里巴斯 | 6:00 | 14:00 |
标签: